根据河南省教育厅《关于组织开展河南省本科教育线上教学优秀课程评选活动的通知》(教高〔2020〕56号)要求,为表扬奖励责任意识强、课程质量高、使用效果好的线上授课教师及其教学团队,巩固提升线上教学质量,经个人申报、学院推荐、学校审核、专家网络评审等环节,本次共评出一等奖50项,二等奖70项,其中推荐获得校级一等奖的优秀课程参加省级优秀课程评审,校级线上优秀课程获奖等级名单如下:
河南农业大学线上优秀课程评选结果
序号 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 团队成员 | 等级 |
1 | 农学院 | 药用植物栽培学 | 李娟 | 黄勇 文春南 李连珍 赵永坡 | 一等奖 |
2 | 林学院 | 环境保护概论 | 朱秀红 | 张发文 杨建涛 孔玉华 顾海萍 | 一等奖 |
3 | 林学院 | 保护生物学 | 李继东 | 张志华 王娟 | 一等奖 |
4 | 林学院 | 园林树木学 | 刘艺平 | 孔德政 贺丹 栗燕 张曼 | 一等奖 |
5 | 林学院 | 园林植物学 | 张开明 | 尚富德 王政 逯久幸 石力匀 | 一等奖 |
6 | 林学院 | 园林工程 | 杨芳绒 | 李卓 孟南 苏志国 刘洋 | 一等奖 |
7 | 林学院 | 旅游资源学 | 何静 | 郭二艳 桑玉强 巩琛锐 侯贺平 | 一等奖 |
8 | 牧医工程学院 | 兽医学概论 | 菅复春 | 王荣军 杨霞 张君涛 童超 | 一等奖 |
9 | 牧医工程学院 | 动物生理学 | 朱河水 | 王月影 韩立强 王林枫 查光明 | 一等奖 |
10 | 机电工程学院 | 现代工程图学 | 田辉 | 刘晓潺 邵龙 何勋 商俊娟 | 一等奖 |
11 | 机电工程学院 | 电子技术 | 王玲 | 张浩 邹彩虹 晋艳云 陈静 | 一等奖 |
12 | 机电工程学院 | 信号与系统 | 王秀山 | 姚传安 季宝杰 | 一等奖 |
13 | 机电工程学院 | 汽车运用工程 | 王恒 | 王振锋 徐广印 高献坤 王庆朋 | 一等奖 |
14 | 机电工程学院 | 传热学 | 姚森 | 贺超 胡建军 徐桂转 | 一等奖 |
15 | 机电工程学院 | 沼气工程 | 李刚 | 李攀攀 黄黎 | 一等奖 |
16 | 经济与管理学院 | 战略管理 | 郑伟程 | 何泽军 赵翠萍 刘向华 张朝辉 | 一等奖 |
17 | 经济与管理学院 | 农业经济学 | 赵翠萍 | 赵永柯 贾小虎 赵明正 | 一等奖 |
18 | 烟草学院 | 卷烟产品设计 | 付博 | 于建军 陈红丽 田斌强 武云杰 | 一等奖 |
19 | 植物保护学院 | 植物化学 | 白润娥 | 闫凤鸣 雷彩燕 刘艳艳 韩卫丽 | 一等奖 |
20 | 植物保护学院 | 作物病虫害防治 | 邢小萍 | 郭线茹 申顺善 袁虹霞 杨淑芳 | 一等奖 |
21 | 植物保护学院 | 普通昆虫学 | 翟卿 | 席玉强 宋南 魏纪珍 刘晓光 | 一等奖 |
22 | 植物保护学院 | 植物资源开发与利用 | 雷彩燕 | 白润娥 王红卫 刘艳艳 韩卫丽 | 一等奖 |
23 | 园艺学院 | 农业设施工程学 | 董晓星 | 国志信 杜南山 朴凤植 孙治强 | 一等奖 |
24 | 园艺学院 | 果树栽培学 | 冯建灿 | 郑先波 白团辉 史江莉 焦健 | 一等奖 |
25 | 园艺学院 | 园艺植物育种学 | 谭彬 | 孙守如 吴国良 贾芝琪 刘东明 | 一等奖 |
26 | 信息与管理科学学院 | 线性代数 | 曹殿立 | 马巧云 侯贤敏 刘卫华 曹洁 | 一等奖 |
27 | 信息与管理科学学院 | 概率论 | 王建平 | 张建军 王瑞 李战国 王亚伟 | 一等奖 |
28 | 信息与管理科学学院 | 程序设计基础 | 刘合兵 | 尚俊平 张丽 时雷 李杨 | 一等奖 |
29 | 信息与管理科学学院 | 离散数学 | 冯志慧 | 张慧 李艳玲 | 一等奖 |
30 | 信息与管理科学学院 | 高等数学 | 张建军 | 马巧云 张晓梅 孙成金 曹洁 | 一等奖 |
31 | 信息与管理科学学院 | 编译原理 | 夏斌 | 高瑞 董萍 闾素红 | 一等奖 |
32 | 生命科学学院 | 植物学 | 袁志良 | 邵毅贞 王一涵 魏东伟 叶永忠 | 一等奖 |
33 | 生命科学学院 | 植物生理学 | 薛瑞丽 | 汪月霞 杨浩 刘辉 李华 | 一等奖 |
34 | 生命科学学院 | 食品微生物学 | 杨森 | 林晖 李亚楠 胡延如 吴坤 | 一等奖 |
35 | 食品科学技术学院 | 数据统计分析软件应用 | 赵莉君 | 余小领 赵改名 黄现青 李梦琴 | 一等奖 |
36 | 食品科学技术学院 | 食品毒理学 | 高晓平 | 黄现青 李 宁 沈 玥 毛烨炫 | 一等奖 |
37 | 食品科学技术学院 | 食品安全控制学 | 张秋会 | 黄现青 朱瑶迪 崔文明 索标 | 一等奖 |
38 | 资源与环境学院 | 土地利用规划学 | 栗滢超 | 蔚霖 冯新伟 王秀丽 郭宇龙 | 一等奖 |
39 | 资源与环境学院 | 经济地理学 | 黄珺嫦 | 张亚丽 汪松 朱嘉伟 蔚霖 | 一等奖 |
40 | 文法学院 | 婚姻家庭法学概论 | 韩宁 | 代莉 张帅梁 程春丽 申娜 | 一等奖 |
41 | 文法学院 | 农村法制概论 | 徐轶博 | 张帅梁 杨红朝 毋晓蕾 陈丹 | 一等奖 |
42 | 文法学院 | 经济法学 | 申娜 | 张帅梁 韩宁 赵菊敏 毋晓蕾 | 一等奖 |
43 | 理学院 | 有机化学 | 徐翠莲 | 潘振良 杨国玉 姜松 安万凯 | 一等奖 |
44 | 理学院 | 工科大学物理 | 李辉 | 李聪 郑丹 张梦娇 刘小标 | 一等奖 |
45 | 理学院 | 单片机原理与应用 | 潘建斌 | 滕红丽 邢玉清 吴莉莉 李宝方 | 一等奖 |
46 | 理学院 | 分析化学 | 范彩玲 | 崔淑敏 周映霞 刘小花 李伟 | 一等奖 |
47 | 理学院 | 无机化学 | 孟磊 | 谢黎霞 安万凯 曹占奇 郑先福 | 一等奖 |
48 | 外国语学院 | 大学英语 | 陈洁 | 李筱洁 刘佳 刘艳君 宋洁 | 一等奖 |
49 | 体育学院 | 体育史 | 唐大鹏 | 王献斐 邵玉辉 刘明 管继辉 | 一等奖 |
50 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论 | 孙玉健 | 张夏力 刘宁静 鹿林 刘瑞娟 | 一等奖 |
1 | 农学院 | 作物栽培学 | 杨习文 | 张静 彭廷 周苏梅 王群 | 二等奖 |
2 | 农学院 | 耕作学 | 王志强 | 连延浩 熊淑萍 任永哲 关小康 | 二等奖 |
3 | 农学院 | 作物育种学 | 李卫华 | 史勇 吴连成 董永彬 库丽霞 | 二等奖 |
4 | 农学院 | 试验设计与统计分析 | 任妍 | 张宁 赵磊 董中东 陈锋 | 二等奖 |
5 | 林学院 | 环境土壤学(双语) | 孔玉华 | 刘丹 朱秀红 孙金华 顾海萍 | 二等奖 |
6 | 林学院 | 森林经理学 | 闫东锋 | 毕会涛 何静 郭芳 姜文倩 | 二等奖 |
7 | 林学院 | 花卉学 | 武荣花 | 王献 张开明 王政 杨秋生 | 二等奖 |
8 | 林学院 | 环境化学 | 李利梅 | 刘文霞 杨雪芹 杨建涛 张发文 | 二等奖 |
9 | 林学院 | 色彩 | 李晨阳 | 王艳茹 孟滨 | 二等奖 |
10 | 林学院 | 旅游市场营销学 | 侯贺平 | 郭二艳 阎丽 何静 王一三 | 二等奖 |
11 | 林学院 | 环境工程CAD | 李强 | 王谦 | 二等奖 |
12 | 林学院 | 盆景艺术 | 石力匀 | 尚文倩 申玉晓 | 二等奖 |
13 | 林学院 | 产品形态设计 | 赵伟 | 李山 杨红旗 | 二等奖 |
14 | 牧医工程学院 | 用药安全与人类健康 | 吴华 | 苑丽 刘建华 潘玉善 贺丹丹 | 二等奖 |
15 | 牧医工程学院 | 兽医免疫学 | 杨明凡 | 杜永坤 夏平安 | 二等奖 |
16 | 机电工程学院 | 热力发电厂 | 潘晓慧 | 张志萍 | 二等奖 |
17 | 机电工程学院 | 热工基础 | 陶红歌 | 徐桂转 赵淑蘅 李攀攀 姚森 | 二等奖 |
18 | 机电工程学院 | 流体力学 | 岳建芝 | 李刚 马晓然 党钾涛 郭前辉 | 二等奖 |
19 | 机电工程学院 | 机械原理 | 李慧琴 | 王栋 兰明明 徐波 赵汉雨 | 二等奖 |
20 | 机电工程学院 | 农业机械学 | 李赫 | 何勋 张红梅 张开飞 屈哲 | 二等奖 |
21 | 机电工程学院 | 现代农业装备 | 张红梅 | 王万章 李保谦 李赫 张开飞 | 二等奖 |
22 | 经济与管理学院 | 管理学原理 | 张君慧 | 何泽军 郑伟程 杨欣然 刘明 | 二等奖 |
23 | 经济与管理学院 | 高级财务管理学 | 郑方方 | 陈素云 李劼 曹雪梅 曹沥方 | 二等奖 |
24 | 经济与管理学院 | 国际财务管理(双语) | 时心怡 | 二等奖 | |
25 | 经济与管理学院 | 金融学 | 邓俊锋 | 张锋 任伟 郭善民 冯春安 | 二等奖 |
26 | 经济与管理学院 | 经济学原理(下) | 张海莹 | 冯继红 吴强 安琪 孙自庆 | 二等奖 |
27 | 经济与管理学院 | 政治经济学 | 安琪 | 二等奖 | |
28 | 烟草学院 | 烟草科学研究方法 | 黄五星 | 许自成 韩丹 贾玮 | 二等奖 |
29 | 烟草学院 | 烟草专卖与物流 | 程传策 | 云 菲 | 二等奖 |
30 | 植物保护学院 | 植物虫害检疫学 | 王高平 | 陈文波 | 二等奖 |
31 | 植物保护学院 | 化学制药工程 | 程绎南 | 杨西发 游秀峰 孙淑君 | 二等奖 |
32 | 园艺学院 | 蔬菜栽培学 | 刘珂珂 | 朱磊 薛东齐 高艳娜 杨路明 | 二等奖 |
33 | 园艺学院 | 制茶学 | 赵仁亮 | 贺巍 班秋艳 徐文静 | 二等奖 |
34 | 园艺学院 | 茶树育种学 | 周琼琼 | 谭彬 赵仁亮 班秋艳 | 二等奖 |
35 | 园艺学院 | 设施蔬菜栽培学 | 王吉庆 | 李娟起 肖怀娟 杜清洁 张惠梅 | 二等奖 |
36 | 园艺学院 | 园艺植物生物技术 | 谭彬 | 白团辉 李志谦 刘东明 高艳娜 | 二等奖 |
37 | 园艺学院 | 园艺植物组织培养 | 胡建斌 | 孙凯乐 侯娟 豆峻岭 高艳娜 | 二等奖 |
38 | 信息与管理科学学院 | 网络编程技术 | 许鑫 | 席磊 张浩 | 二等奖 |
39 | 信息与管理科学学院 | Office办公自动化高级应用 | 高瑞 | 张慧 郭玉峰 乔红波 丁立 | 二等奖 |
40 | 信息与管理科学学院 | 农产品物流与贸易 | 樊为刚 | 李晔 翟振杰 郭三党 董奋义 | 二等奖 |
41 | 信息与管理科学学院 | 计算机组成原理与系统结构 | 郭玉峰 | 任艳娜 孙昌霞 惠向辉 魏秀然 | 二等奖 |
42 | 信息与管理科学学院 | 管理信息系统 | 郭三党 | 李晔 刘盼 樊为刚 王文海 | 二等奖 |
43 | 生命科学学院 | 生物化学研究进展 | 王潇然 | 石永春 金维环 岳岩磊 李涛 | 二等奖 |
44 | 生命科学学院 | 生物资源学 | 张国只 | 李家美 苏丽娟 刘慧敏 李文清 | 二等奖 |
45 | 生命科学学院 | 生态学 | 陈云 | 邵毅贞 王一涵 袁志良 叶永忠 | 二等奖 |
46 | 食品科学技术学院 | 食品化学 | 张平安 | 谢新华 雷萌萌 沈玥 马阳阳 | 二等奖 |
47 | 食品科学技术学院 | AutoCAD计算机绘图 | 潘治利 | 李会品 徐丽娜 | 二等奖 |
48 | 食品科学技术学院 | 食品营养学 | 李宁 | 宋莲军 黄现青 高晓平 徐丽娜 | 二等奖 |
49 | 食品科学技术学院 | 功能性食品学 | 王娜 | 沈玥 李春英 徐丽娜 | 二等奖 |
50 | 食品科学技术学院 | 食品工程原理 | 张艳杰 | 林顺顺 | 二等奖 |
51 | 资源与环境学院 | 城市规划原理 | 张亚丽 | 穆博 汪潇 黄珺嫦 李昕 | 二等奖 |
52 | 资源与环境学院 | 农业资源利用与管理 | 李芳 | 姜 瑛 | 二等奖 |
53 | 资源与环境学院 | 土地整治工程设计 | 吴用 | 二等奖 | |
54 | 资源与环境学院 | 无土栽培原理与技术 | 秦世玉 | 二等奖 | |
55 | 资源与环境学院 | 环境影响评价 | 汪洋 | 张倩 赵颖 | 二等奖 |
56 | 文法学院 | 微观经济学 | 赵意焕 | 贺娜 崔璐 | 二等奖 |
57 | 文法学院 | 公司法 | 杨红朝 | 韩宁 徐轶博 | 二等奖 |
58 | 文法学院 | 领导科学 | 王妍 | 二等奖 | |
59 | 文法学院 | 人力资源管理 | 苏玉娥 | 二等奖 | |
60 | 文法学院 | 社会福利思想 | 殷玉如 | 李伟 赵路淋 | 二等奖 |
61 | 理学院 | 数学物理方法 | 祁诗阳 | 张梦娇 刘小标 谷小青 李富强 | 二等奖 |
62 | 外国语学院 | 英美文学导读II | 聂宝玉 | 靳振勇 牛烁 | 二等奖 |
63 | 外国语学院 | 美国文学 | 杨澜 | 李喜芬 吴玲 李筱洁 聂宝玉 | 二等奖 |
64 | 体育学院 | 体育产业概论 | 巴玉峰 | 唐大鹏 邵玉辉 王凌娟 冯建荣 | 二等奖 |
65 | 体育学院 | 体育舞蹈Ib | 冯伦 | 王翾 孙雪帆 管继辉 王献斐 | 二等奖 |
66 | 体育学院 | 运动生理学 | 李高华 | 王翾 管继辉 栗振华 贾震 | 二等奖 |
67 | 体育学院 | 篮球Ⅱ | 张予鹏 | 赵高伟 范玉辉 管继辉 唐大鹏 | 二等奖 |
68 | 国际教育学院 | 雅思英语 | 王婧 | 梁兵 张锦 闵自阳 朱志鹏 | 二等奖 |
69 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础 | 王雷松 | 王晨 吴玉琴 杨筱明 王娜 | 二等奖 |
70 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张祎 | 曹广伟 张云帆 鲍林娟 郭凤英 | 二等奖 |
教务处
2020年4月7日