各学院:
根据《关于申报2026年度河南农业大学“人工智能+”专业建设项目的通知》,经专业申请、学院推荐、学校评审等程序,拟立项2026年度河南农业大学“人工智能+”专业建设项目17个,现将结果予以公示。
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 |
| 1 | 种子科学与工程 | 农学院 |
| 2 | 生物育种科学 | 农学院 |
| 3 | 林学 | 林学院 |
| 4 | 风景园林 | 风景园林学院 |
| 5 | 动物医学 | 动物医学院 |
| 6 | 动植物检疫 | 动物医学院 |
| 7 | 动物科学 | 动物科技学院 |
| 8 | 农业机械化及其自动化 | 机电工程学院 |
| 9 | 管理科学 | 经济管理学院 |
| 10 | 烟草 | 烟草学院 |
| 11 | 计算机科学与技术 | 人工智能学院 |
| 12 | 软件工程 | 软件学院 |
| 13 | 生物科学 | 生命科学学院 |
| 14 | 食品科学与工程 | 食品科学技术学院 |
| 15 | 法学 | 文法学院 |
| 16 | 化学生物学 | 理学院 |
| 17 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 |
联系电话:56990352
联系地址:龙子湖校区繁塔楼A112